Hinnakiri
| Hinnakiri alates veebruar 2026 |
PeamajaÜldhooldusteenus |
Väike majaÜldhooldusteenus mäluhäirega/dementsusega ja suure kõrvalabi vajadusega inimestele |
|
|---|---|---|---|
| Väiksem hooldusvajadus | 1500.- € / kuus | 1800.- € / kuus | |
| sh hoolduskomponent | 700.- € / kuus | 800.- € / kuus | |
| omaosalus | 800.- € / kuus | 1000.- € / kuus | |
| Keskmine hooldusvajadus | 1600.-€ / kuus | 1850.-€ / kuus | |
| sh hoolduskomponent | 750.- € / kuus | 900.- € / kuus | |
| omaosalus | 850.- € / kuus | 950.- € / kuus | |
| Suur hooldusvajadus | 1800.- € / kuus | 2000.- € / kuus | |
| sh hoolduskomponent | 800.- € / kuus | 950.- € / kuus | |
| omaosalus | 1000.- € / kuus | 1050.- € / kuus | |
| Inkotarvete kasutus | 50.- € | 50.- € |
NB! Kohaliku omavalitsuse kuludeosa piirmäär on avaldatud hoolealuse elukohajärgse omavalitsuse kodulehel. KOV hüvitab kuni enda kehtestatud piirmäärani. Isiku omaosalusele lisanduvad ravimite, ravimi pakendamise, sidumisvahendite, erivahendite rendi ja lisateenuste, personaalne transport jt kulud vt altpoolt)
| Transport Väike-Maarja | 25.- € |
|---|---|
| Transport Rakvere | 65.- € |
| Transport Tallinn, Tartu | 180.- € |
| Med transport vastavalt teenusepakkuja arvele | |
| Dokumendi/tõendi teenus | 45.- € |